印花设备 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 品牌 | 价格 | 价格幅度 | 选择地区 | 更新时间 |
大幅面平板印花机 | 赛典 | 160000元/台 | 江苏-无锡 | 2024-12-23 05:51:15 | |
坯布印花机 | 其它 | 1元/台 | → | 江苏-无锡 | 2024-12-20 04:06:00 |
平网印花机 | 其它 | 9800元/台 | → | 广东-东莞 | 2024-12-14 06:59:55 |
数码印花机 | 其它 | 60000元/台 | → | 江苏-无锡 | 2024-12-07 06:51:03 |
滚筒印花机 | 万方 | 80万元/台 | → | 江苏-无锡 | 2024-12-03 02:10:37 |
平网印花机 | 其它 | 23000元/台 | → | 广东-东莞 | 2024-11-28 08:03:09 |
半自动印花机 | 其它 | 16000元/台 | → | 广东-东莞 | 2024-11-28 07:59:23 |
玻璃印花机 | 其它 | 15000元/台 | → | 广东-东莞 | 2024-11-28 07:54:45 |
烘干机 | 其它 | 3000元/台 | → | 广东-佛山 | 2023-07-22 11:00:32 |
喷绘机 | 其它 | 19800元/台 | ↓25200 | 河南-郑州 | 2023-06-20 08:54:47 |
热转移印花机 | 浩然机械 | 45000元/台 | → | 广东-东莞 | 2023-06-16 11:33:34 |
烘干机 | 其它 | 16元/米 | → | 浙江-台州 | 2023-04-26 21:01:48 |
导带印花机 | 印捷E4-1800B | 175000元/台 | 上海 | 2022-11-14 09:22:54 | |
服装印花机 | 其它 | 1元/台 | → | 江苏-盐城 | 2022-11-08 13:26:56 |
玻璃印花机 | 恒锦 | 1元/台 | → | 四川-成都 | 2022-10-15 14:17:30 |
玻璃印花机 | 其它 | 36000元/台 | → | 广东-东莞 | 2022-10-09 17:49:15 |
玻璃印花机 | 其它 | 6000元/台 | → | 山东-济南 | 2022-10-09 17:43:54 |
玻璃印花机 | 其它 | 10000元/台 | → | Warning: strpos(): Empty needle in D:\web\pw\product\bj_yhsb.php on line 254 - |
2022-10-08 17:24:07 |
植绒机 | 德西 | 1600元/台 | → | 广东-东莞 | 2022-08-31 09:43:28 |
手印台 | 其它 | 0.03元/件 | → | 广东-东莞 | 2022-08-16 10:03:15 |
UV平板打印机 | 恒诚伟业 | 50000元/台 | → | 广东-深圳 | 2022-07-27 09:59:18 |
调浆设备 | 其它 | 1000元/件 | → | 广东-东莞 | 2022-05-30 15:29:43 |
数码印花机 | 其它 | 47000元/台 | → | 江西-南昌 | 2022-05-23 12:35:51 |
服装印花机 | 新锋 | 6800元/台 | → | 山东-聊城 | 2022-04-25 12:19:22 |
烫画机 | 浩科 | 3300元/台 | → | 广东-东莞 | 2022-04-01 23:45:35 |
烫画机 | 其它 | 4400元/台 | → | 广东-东莞 | 2022-04-01 23:39:44 |
数码印花机 | 其它 | 42800元/台 | → | 广东-东莞 | 2022-04-01 08:31:02 |
数码印花机 | 其它 | 45000元/台 | → | 广东-广州 | 2022-03-31 16:53:02 |
压烫机 | 浩科 | 6000元/台 | ↓500 | 广东-东莞 | 2022-03-01 16:58:23 |
数码印花机 | 其它 | 108000元/台 | → | 广东-东莞 | 2022-02-28 16:43:32 |